

.png)
|
(หมวก)
|
หมวกเหล็กผู้บุกเบิก | ||||
| ค่าความสามารถ | S | A | B | C | |
| โชค | 83% | 80% | 77% | 74% | |
| พลังป้องกัน | 68 | 65 | 62 | 59 | |
| พลังโจมตี (สุ่ม) | 10~20 | ||||

|
(ท่อนบน.ล่าง)
|
ชุดผู้บุกเบิก | ||||
| ค่าความสามารถ | S | A | B | C | |
| แรง | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| พลังป้องกัน | 74 | 71 | 68 | 65 | |
| พลังชีวิต | 200 | 180 | 160 | 140 | |
| พลังโจมตี (สุ่ม) | 10~20 | ||||

|
(ลำคอ)
|
เกราะคอผู้บุกเบิก | ||||
| ค่าความสามารถ | S | A | B | C | |
| พลังโจมตี | 71 | 65 | 59 | 53 | |
| พลังป้องกัน | 58 | 54 | 50 | 46 | |
| คริติคอล (สุ่ม) | 5~15 | ||||

|
(มือ)
|
ถุงมือผู้บุกเบิก | ||||
| ค่าความสามารถ | S | A | B | C | |
| พลังโจมตี | 76 | 70 | 64 | 58 | |
| คริติคอล | 40 | 36 | 33 | 30 | |
| รางวัลแจ็คพ็อต | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| โชค (สุ่ม) | 80~110% | ||||

|
(รองเท้า)
|
รองเท้าผู้บุกเบิก | ||||
| ค่าความสามารถ | S | A | B | C | |
| ความเร็ว | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| โชค | 83% | 80% | 77% | 74% | |
| พลังโจมตี | 73 | 67 | 61 | 55 | |
| คริติคอล (สุ่ม) | 5~15 | ||||